Наш анализ рынка сегодняшнего дня показывает уверенный рост спроса на погонажные изделия и профилированного сушеного бруса. Мы связываем это с фактором повышения спроса на внутрироссийский отдых, снижение активности продаж квартир из-за дорогой ипотеки и снижением покупательской способности населения. Люди строят дачи, покупают дома вместо квартир, предпочитают загранице время отпусков в РФ. Так о чем нам говорят цифры? Материалы ниже)
Цель проводимых исследований: Отслеживание тенденций спроса и выявление точек роста по типу продукции деревообрабатывающего предприятия и по региону продаж
1. Погонажные изделия
| Период | Количество запросов | Период | Количество запросов |
| 01.07.2013 - 31.07.2013 | 244288 | 01.07.2014 - 31.07.2014 | 262122 |
| 01.08.2013 - 31.08.2013 | 226394 | 01.08.2014 - 31.08.2014 | 268758 |
| 01.09.2013 - 30.09.2013 | 205201 | 01.09.2014 - 30.09.2014 | 250160 |
| 01.10.2013 - 31.10.2013 | 194982 | 01.10.2014 - 31.10.2014 | 249081 |
| 01.11.2013 - 30.11.2013 | 186931 | 01.11.2014 - 30.11.2014 | 234675 |
| 01.12.2013 - 31.12.2013 | 144268 | 01.12.2014 - 31.12.2014 | 210440 |
| 01.01.2014 - 31.01.2014 | 196931 | 01.01.2015 - 31.01.2015 | 212890 |
| 01.02.2014 - 28.02.2014 | 181105 | 01.02.2015 - 28.02.2015 | 215078 |
| 01.03.2014 - 31.03.2014 | 242274 | 01.03.2015 - 31.03.2015 | 280059 |
| 01.04.2014 - 30.04.2014 | 249130 | 01.04.2015 - 30.04.2015 | 271910 |
| 01.05.2014 - 31.05.2014 | 273498 | 01.05.2015 - 31.05.2015 | 280464 |
| 01.06.2014 - 30.06.2014 | 289078 | 01.06.2015 - 30.06.2015 | 294549 |


Рост количества запросов по поисковому слову "вагонка", составляет 16% , что вполне объясняет сезонность.
| Период | Количество запросов | Период | Количество запросов |
| 01.07.2013 - 31.07.2013 | 28339 | 01.07.2014 - 31.07.2014 | 35881 |
| 01.08.2013 - 31.08.2013 | 28277 | 01.08.2014 - 31.08.2014 | 37707 |
| 01.09.2013 - 30.09.2013 | 25832 | 01.09.2014 - 30.09.2014 | 35534 |
| 01.10.2013 - 31.10.2013 | 23274 | 01.10.2014 - 31.10.2014 | 33375 |
| 01.11.2013 - 30.11.2013 | 20338 | 01.11.2014 - 30.11.2014 | 30553 |
| 01.12.2013 - 31.12.2013 | 15883 | 01.12.2014 - 31.12.2014 | 28727 |
| 01.01.2014 - 31.01.2014 | 24708 | 01.01.2015 - 31.01.2015 | 29829 |
| 01.02.2014 - 28.02.2014 | 24919 | 01.02.2015 - 28.02.2015 | 31517 |
| 01.03.2014 - 31.03.2014 | 33300 | 01.03.2015 - 31.03.2015 | 41902 |
| 01.04.2014 - 30.04.2014 | 33935 | 01.04.2015 - 30.04.2015 | 39608 |
| 01.05.2014 - 31.05.2014 | 37265 | 01.05.2015 - 31.05.2015 | 41028 |
| 01.06.2014 - 30.06.2014 | 37871 | 01.06.2015 - 30.06.2015 | 43626 |

Рост количества запросов за год 29% и тенденция роста сохраняется
Краткие выводы:
Сохраняется динамика роста спроса на стандартные строительные погонажные изделия в ассортименте.
Динамика спроса сместилась в регионы с резким ростом спроса в Поволжье
ДЕРЕВЯННОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ
Поисковое слово «Деревянный дом» - Рост количества запросов за год 20%
Поисковое слово «Дома+ из клееного бруса» - Падение запросов за год 10%
Поисковое слово «клееный брус» - Падение запросов за год 5%
Поисковое слово «профилированный брус» (профилированный брус из массива древесины, в т.ч. сухой) - Рост количества запросов за год 70 %
Поисковое слово «каркасный дом» - Рост количества запросов за год 69 %
Поисковое слово «Купить дачу» - Рост количества запросов за год 21% Динамика роста сохраняется
Поисковое слово «Купить квартиру» - Падение количества запросов за год 11% Резкое, относительно мая 2014, падение количества запросов в мае 2015
БИОТОПЛИВО
Поисковое слово «Пеллеты» - Рост количества запросов за год 24%
Кратко можно сказать, что на рынке деревоизделий наблюдается рост. Чтобы Ваша компания выглядела сильным игроком на этом рынке, нужно производить изделия в объеме и ассортименте. Наш опыт показывает, что правильное планирование, правильная технология и наличие ленточно-делительного, четырехстороннего и торцовочного станков - уже большое подспорье, чтобы стать нашими клиентами. С нами Ваши возможности по сбыту и технологии растут непропорционально временным и финансовым затратам на наши услуги.
Мы перезвоним Вам в течение 10 минут!
Нажимая кнопку "Позвонить мне", Вы соглашаететсь с условиями Политики конфиденциальности.
