
Проектные работы: Компания Тимбер Солюшнс закончила проведение предпроектных работ по созданию современного лесопильного участка в Архангельской области. Проект включает в себя инженерную, расчетную, графическую, технологическую, инфраструктурную и экономическую части. Проектная мощность – 12 000 кубических метров погонажной продукции в год. Автоматизированное производство с 4мя операторами во всем цехе строганных изделий.
Инжиниринговые работы: В рамках проводимых работ на погонажном предприятии Кировской области поднят объем выпуска продукции с 150 куб.метров до 420 куб.м. в среднем за последние 3 месяца. Утверждены технические условия на продукцию, что делает работу с менеджера компании и покупателей прозрачной и понятной. Решен вопрос по обеспечению качественным сырьем на постоянной основе. За несколько месяцев налаженная стабильная система сбыта, работающая в том числе и с основными видами производимой продукции в зимний период.
Также напоминаем, что В рамках инжиниринговой деятельности, компания Тимбер Солюшнс, проводит ежемесячное маркетинговое исследование запросов в Яндекс.
Последний обзор, убедительно показывает, что спрос на деревянные изделия неуклонно растет. Подтверждая наши выводы о том, что возрос спрос на отдых внутри России.
Как и предполагалось - кризис 2014 -2015 гг уже дал дополнительный импульс роста внутреннего рынка деревоизделий среднего ценового сегмента. И некоторый рост цен на погонажные изделия.
Цель проводимых исследований: Отслеживание тенденций спроса и выявление точек роста по типу продукции деревообрабатывающего предприятия и по региону продаж
Поисковое слово «Вагонка»
| Период | Абсолютное | Период | Абсолютное |
| 01.10.2013 - 31.10.2013 | 194982 | 01.10.2014 - 31.10.2014 | 249081 |
| 01.11.2013 - 30.11.2013 | 186931 | 01.11.2014 - 30.11.2014 | 234675 |
| 01.12.2013 - 31.12.2013 | 144268 | 01.12.2014 - 31.12.2014 | 210440 |
| 01.01.2014 - 31.01.2014 | 196931 | 01.01.2015 - 31.01.2015 | 212890 |
| 01.02.2014 - 28.02.2014 | 181105 | 01.02.2015 - 28.02.2015 | 215078 |
| 01.03.2014 - 31.03.2014 | 242274 | 01.03.2015 - 31.03.2015 | 280059 |
| 01.04.2014 - 30.04.2014 | 249130 | 01.04.2015 - 30.04.2015 | 271910 |
| 01.05.2014 - 31.05.2014 | 273498 | 01.05.2015 - 31.05.2015 | 280464 |
| 01.06.2014 - 30.06.2014 | 289078 | 01.06.2015 - 30.06.2015 | 294549 |
| 01.07.2014 - 31.07.2014 | 262122 | 01.07.2015 - 31.07.2015 | 274131 |
| 01.08.2014 - 31.08.2014 | 268758 | 01.08.2015 - 31.08.2015 | 286530 |
| 01.09.2014 - 30.09.2014 | 250160 | 01.09.2015 - 30.09.2015 | 263501 |

Динамика запросов показывает рост 12%
Географическое распределение запросов:,

Тенденция – Уральский федеральный округ уверенно вышел на третье место по количеству запросов, обогонав Северо-западный округ
Поисковое слово «Имитация бруса»
| Период | Кол-во запросов | Период | Кол-во запросов |
| 01.10.2013 - 31.10.2013 | 23274 | 01.10.2014 - 31.10.2014 | 33375 |
| 01.11.2013 - 30.11.2013 | 20338 | 01.11.2014 - 30.11.2014 | 30553 |
| 01.12.2013 - 31.12.2013 | 15883 | 01.12.2014 - 31.12.2014 | 28727 |
| 01.01.2014 - 31.01.2014 | 24708 | 01.01.2015 - 31.01.2015 | 29829 |
| 01.02.2014 - 28.02.2014 | 24919 | 01.02.2015 - 28.02.2015 | 31517 |
| 01.03.2014 - 31.03.2014 | 33300 | 01.03.2015 - 31.03.2015 | 41902 |
| 01.04.2014 - 30.04.2014 | 33935 | 01.04.2015 - 30.04.2015 | 39608 |
| 01.05.2014 - 31.05.2014 | 37265 | 01.05.2015 - 31.05.2015 | 41028 |
| 01.06.2014 - 30.06.2014 | 37871 | 01.06.2015 - 30.06.2015 | 43626 |
| 01.07.2014 - 31.07.2014 | 35881 | 01.07.2015 - 31.07.2015 | 42043 |
| 01.08.2014 - 31.08.2014 | 37707 | 01.08.2015 - 31.08.2015 | 44829 |
| 01.09.2014 - 30.09.2014 | 35534 | 01.09.2015 - 30.09.2015 | 41637 |
Динамика запросов по месяцам

Рост количества запросов за год 20 %
Географическое распределение запросов:

Поисковое слово «Вагонка Штиль»
| Период | Кол-во запросов | Период | Кол-во запросов | |
| 01.10.2013 - 31.10.2013 | 2722 | 01.10.2014 - 31.10.2014 | 4095 | |
| 01.11.2013 - 30.11.2013 | 2704 | 01.11.2014 - 30.11.2014 | 4255 | |
| 01.12.2013 - 31.12.2013 | 2358 | 01.12.2014 - 31.12.2014 | 4090 | |
| 01.01.2014 - 31.01.2014 | 2946 | 01.01.2015 - 31.01.2015 | 3645 | |
| 01.02.2014 - 28.02.2014 | 3602 | 01.02.2015 - 28.02.2015 | 4397 | |
| 01.03.2014 - 31.03.2014 | 4544 | 01.03.2015 - 31.03.2015 | 5732 | |
| 01.04.2014 - 30.04.2014 | 4225 | 01.04.2015 - 30.04.2015 | 5714 | |
| 01.05.2014 - 31.05.2014 | 3586 | 01.05.2015 - 31.05.2015 | 5270 | |
| 01.06.2014 - 30.06.2014 | 3723 | 01.06.2015 - 30.06.2015 | 5239 | |
| 01.07.2014 - 31.07.2014 | 3799 | 01.07.2015 - 31.07.2015 | 4939 | |
| 01.08.2014 - 31.08.2014 | 3978 | 01.08.2015 - 31.08.2015 | 5610 | |
| 01.09.2014 - 30.09.2014 | 3657 | 01.09.2015 - 30.09.2015 | 5906 |
Динамика запросов по месяцам

Рост количества запросов за год 29% тенденция роста сохраняется
Географическое распределение запросов:

Мы перезвоним Вам в течение 10 минут!
Нажимая кнопку "Позвонить мне", Вы соглашаететсь с условиями Политики конфиденциальности.
