Исследование рынка на профилированный сухой брус мы делаем на основе популярных запросов поисковых систем, отслеживаем рыночные тенденции и технологичность продукта. В данной статье мы покажем, ПОЧЕМУ выгодно заниматься в нынешних условиях производством сухого профилированного бруса.
1.1.Поисковое слово «Деревянный дом»
| Период | Количество запросов | Период | Количество запросов | |
| 01.02.2013 - 28.02.2013 | 435 135 | 01.02.2014 - 28.02.2014 | 442 689 | |
| 01.03.2013 - 31.03.2013 | 469 471 | 01.03.2014 - 31.03.2014 | 553 000 | |
| 01.04.2013 - 30.04.2013 | 461 116 | 01.04.2014 - 30.04.2014 | 548 041 | |
| 01.05.2013 - 31.05.2013 | 465 897 | 01.05.2014 - 31.05.2014 | 504 082 | |
| 01.06.2013 - 30.06.2013 | 424 975 | 01.06.2014 - 30.06.2014 | 469 532 | |
| 01.07.2013 - 31.07.2013 | 461 059 | 01.07.2014 - 31.07.2014 | 429 930 | |
| 01.08.2013 - 31.08.2013 | 444 625 | 01.08.2014 - 31.08.2014 | 481 022 | |
| 01.09.2013 - 30.09.2013 | 433 624 | 01.09.2014 - 30.09.2014 | 473 264 | |
| 01.10.2013 - 31.10.2013 | 415 488 | 01.10.2014 - 31.10.2014 | 481 272 | |
| 01.11.2013 - 30.11.2013 | 368 544 | 01.11.2014 - 30.11.2014 | 430 843 | |
| 01.12.2013 - 31.12.2013 | 291 279 | 01.12.2014 - 31.12.2014 | 346 804 | |
| 01.01.2014 - 31.01.2014 | 495 534 | 01.01.2015 - 31.01.2015 | 451 080 |


1.2.Поисковое слово «Дома из клееного бруса»
| Период | Количество запросов | Период | Количество запросов | |
| 01.02.2013 - 28.02.2013 | 66032 | 01.02.2014 - 28.02.2014 | 58126 | |
| 01.03.2013 - 31.03.2013 | 69221 | 01.03.2014 - 31.03.2014 | 66948 | |
| 01.04.2013 - 30.04.2013 | 63867 | 01.04.2014 - 30.04.2014 | 61102 | |
| 01.05.2013 - 31.05.2013 | 61197 | 01.05.2014 - 31.05.2014 | 58379 | |
| 01.06.2013 - 30.06.2013 | 51909 | 01.06.2014 - 30.06.2014 | 51866 | |
| 01.07.2013 - 31.07.2013 | 56379 | 01.07.2014 - 31.07.2014 | 47814 | |
| 01.08.2013 - 31.08.2013 | 55407 | 01.08.2014 - 31.08.2014 | 53543 | |
| 01.09.2013 - 30.09.2013 | 52944 | 01.09.2014 - 30.09.2014 | 52876 | |
| 01.10.2013 - 31.10.2013 | 50919 | 01.10.2014 - 31.10.2014 | 49890 | |
| 01.11.2013 - 30.11.2013 | 45468 | 01.11.2014 - 30.11.2014 | 47520 | |
| 01.12.2013 - 31.12.2013 | 39081 | 01.12.2014 - 31.12.2014 | 36091 | |
| 01.01.2014 - 31.01.2014 | 67416 | 01.01.2015 - 31.01.2015 | 46560 |

Итог падение запросов за год 8%
География запросов

1.3.Поисковое слово «профилированный брус»
| Период | Количество запросов | Период | Количество запросов | |
| 01.02.2013 - 28.02.2013 | 69 042 | 01.02.2014 - 28.02.2014 | 76 923 | |
| 01.03.2013 - 31.03.2013 | 76 034 | 01.03.2014 - 31.03.2014 | 86 766 | |
| 01.04.2013 - 30.04.2013 | 68 148 | 01.04.2014 - 30.04.2014 | 77 031 | |
| 01.05.2013 - 31.05.2013 | 64 033 | 01.05.2014 - 31.05.2014 | 73 786 | |
| 01.06.2013 - 30.06.2013 | 57 814 | 01.06.2014 - 30.06.2014 | 66 501 | |
| 01.07.2013 - 31.07.2013 | 61 649 | 01.07.2014 - 31.07.2014 | 58 701 | |
| 01.08.2013 - 31.08.2013 | 60 385 | 01.08.2014 - 31.08.2014 | 66 615 | |
| 01.09.2013 - 30.09.2013 | 62 244 | 01.09.2014 - 30.09.2014 | 68 518 | |
| 01.10.2013 - 31.10.2013 | 62 490 | 01.10.2014 - 31.10.2014 | 69 484 | |
| 01.11.2013 - 30.11.2013 | 54 919 | 01.11.2014 - 30.11.2014 | 67 416 | |
| 01.12.2013 - 31.12.2013 | 45 614 | 01.12.2014 - 31.12.2014 | 59 005 | |
| 01.01.2014 - 31.01.2014 | 82 704 | 01.01.2015 - 31.01.2015 | 72 926 |

Итог рост количества запросов за год 10 %
Географическое распределение запросов

Вывод: В настоящее время наблюдается серьезное падение спроса на дома из клееного бруса из-за высокой цены, при этом наблюдается резкий рост продаж деревянных домов из сухого массивного профилированного бруса.
Приведем данные по продажам одной из компаний за 2014 год.
Объект производства – домокомплекты из:
Объем продаж за 2014 год – 7845 куб. м. бруса в домокомплектах. В марте 2015 года выход на объем сбыта 1400 куб. м. в месяц
Сечения, приведенные в таблицах:
140х140, 140х190, 190х190 – сухой профилированный брус.
145х145, 145х195, 195х195 – профилированный брус естественной влажности.

На диаграмме 1 отражено распределение объемов заказов со строительных фирм, посредников и т.п. по географии расположения и, соответственно, регионам застройки.
Диаграмма 2

На диаграмме 2 общий объем заказов посредников разбит по основным размерам заказываемого бруса.
Диаграмма 3

На диаграмме 3 – географическое распределение прямых клиентов
Диаграмма 4
Наиболее популярен у прямых клиентов сухой профилированный брус сечением 190х140.

Диаграмма 5

По статистике, средний домокомплект изготовленный из сухого профилированного бруса – 150 -200 кв.м., средний объем бруса для изготовления такого домокомплекта – 70-100 куб.м., в зависимости от архитектурных решения. Производительность одна сборочная бригада собирает дом в течении 2-3 недель, Дилер имеет 2-3 сборочные бригады, и обеспечивает объем реализации 2-3 дома в месяц. Для стабильной работы необходимо иметь 2-3 дилера, с общим объемом заказа - 400-500 куб.м. в месяц.
| Вариант 1 | |
| Средняя цена продажи 1 куб. м. домокомплекта из сухого профилированного бруса, руб. | 14 000 р. |
| Объем производства в месяц, куб. м. | 400 |
| Потребное количество бруса естественной влажности в месяц, куб. м. | 495 |
| Стоимость бруса естественной влажности, руб., куб. м. | 5 600 р. |
| Себестоимость внутренней логистики бруса , руб./куб. м. | 100 р. |
| Себестоимость сушки 1 куб .м. бруса, руб. | 800 р. |
| К выхода сухого бруса | 0,95 |
| Себестоимость 1 куб. м. сухого бруса, руб. | 6 800 р. |
| Себестоимость профилирования 1 куб. м. бруса , руб. | 200 р. |
| Себестоимость зарезки сборочных соединений на 1 куб.м. бруса, руб. | 300 р. |
| К выхода профилированного бруса с зарезанными соединениями из 1 куб. м. сухого бруса | 0,85 |
| Себестоимость 1 куб. м. домокомплекта бруса, руб. | 8 588 р. |
| Себестоимость внутренней логистики 1 куб. м. домокомплекта, руб. | 100 р. |
| Итоговая себестоимость 1 куб. м. домокомплекта | 8 688 р. |
| Выручка в месяц, руб. | 5 600 000 р. |
| Затраты | |
| Затраты на покупку бруса в месяц, руб. | 2 773 994 р. |
| Затраты на производство в месяц, руб. | |
| Участок сушки | 396 285 р. |
| Участок профилирования | 94 118 р. |
| Участок зарезки сборочных соединений | 141 176 р. |
| Логистика | 89 536 р. |
| Итого: | 721 115 р. |
| Прибыль в месяц, руб. | 2 104 892 р. |
| Рентабельность | 37,59% |
| Годовая прибыль, составляет, руб. | 25 258 700 р. |
| Вариант 2 | |
| Средняя цена продажи 1 куб. м. домокомплекта из сухого профилированного бруса, руб. | 14 000 р. |
| Объем производства в месяц, куб. м. | 150 |
| Потребное количество бруса естественной влажности в месяц, куб. м. | 186 |
| Стоимость бруса естественной влажности, руб., куб. м. | 5 600 р. |
| Себестоимость внутренней логистики бруса , руб./куб. м. | 300 р. |
| Себестоимость сушки 1 куб. м. бруса, руб. | 800 р. |
| К выхода сухого бруса | 0,95 |
| Себестоимость 1 куб. м. сухого бруса, руб. | 7 011 р. |
| Себестоимость профилирования 1 куб. м. бруса , руб. | 416 р. |
| Себестоимость зарезки сборочных соединений на 1 куб. м. бруса, руб. | 610 р. |
| К выхода профилированного бруса с зарезанными соединениями из 1 куб. м. сухого бруса | 0,85 |
| Себестоимость 1 куб. м. домокомплекта бруса, руб. | 9 455 р. |
| Себестоимость внутренней логистики 1 куб. м. домокомплекта, руб. | 200 р. |
| Итоговая себестоимость 1 куб. м. домокомплекта | 9 655 р. |
| Выручка в месяц, руб. | 2 100 000 р. |
| Затраты | |
| Затраты на покупку бруса в месяц, руб. | 1 040 248 р. |
| Затраты на производство в месяц, руб. | |
| Участок сушки | 148 607 р. |
| Участок профилирования | 195 765 р. |
| Участок зарезки сборочных соединений | 107 647 р. |
| Логистика | 85 728 р. |
| Итого: | 537 746 р. |
| Прибыль в месяц, руб. | 522 006 р. |
| Рентабельность | 24,86% |
| Годовая прибыль, составляет, руб. | 6 264 074 р. |
Прошу обратить внимание, что прибыль посчитана без учета налогов.
С учетом сложности проектирования деревянных домов, отсутствия кадров, опыта и программ расчета, наиболее оптимальной системой продаж является работа через дилерскую сеть. Создание дилерской сети не представляет сложности в настоящее время, т.к. она уже существует в готовом виде в секторе производства и продаж домов из клееного бруса, где, сейчас наблюдается серьезный спад продаж и многие строительные компании, готовы переориентироваться на менее дорогой продукт. При данной схеме работы дилер осуществляет поиск Клиента, проектирование, продажу и строительство дома. На производство передаются готовые чертежи по которым производиться зарезка сборочных соединений. Важное условие работы с дилерами – обеспечение должного уровня производительности , качества и точности сборочных соединений. Дополнительные преимущества работы с дилерами:
Мы перезвоним Вам в течение 10 минут!
Нажимая кнопку "Позвонить мне", Вы соглашаететсь с условиями Политики конфиденциальности.
